<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.cazatormentas.net</link>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:31:49 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.cazatormentas.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.cazatormentas.net</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Avión cazahuracanes sobrevolando el ojo de EARL</title>
			<link>http://www.cazatormentas.net/index.php/Noticias-sobre-huracanes-ciclones-y-tifones./Avion-cazahuracanes-sobrevolando-el-ojo-de-Earl.html</link>
			<description>dGnbfoN1vdg  02.09.10. El v&amp;iacute;deo nos muestra la entrada y salida de uno de los aviones cazahuracanes de la NASA en el ojo del Hurac&amp;aacute;n Earl (Categor&amp;iacute;a 4), el pasado 30 de agosto, cerca de St. Croix, en las Islas V&amp;iacute;rgenes de Estados Unidos. En la filmaci&amp;oacute;n, podemos ver las turbulencias que resiste el aparato antes de volar por encima del ojo del cicl&amp;oacute;n as&amp;iacute; como la calma existente en el centro del hurac&amp;aacute;n. El avi&amp;oacute;n, un DC-8, es uno de los aparatos que est&amp;aacute; siendo empleado en la Misi&amp;oacute;n Grip (Genesis and Rapid Intesification Processes) (foro/temas-de-meteorologa-general/el-15-de-agosto-arranca-la-mision-grip/) de la NASA para el estudio de los huracanes en el Atl&amp;aacute;ntico (sigue).</description>
			<category>Noticias de meteorologia - Noticias sobre huracanes, ciclones y tifones.</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:32:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Earl desde la ISS</title>
			<link>http://www.cazatormentas.net/index.php/Noticias-sobre-huracanes-ciclones-y-tifones./Earl-desde-la-ISS.html</link>
			<description> Pinchando en la imagen (foro/seguimiento-de-huracanes-tifones-y-ciclones-en-el-mundo/huracan-earl-07l-atlantico-region-de-desarroll-principal-082010/msg456587/#msg456587)  puedes ver varias instant&amp;aacute;neas en un tama&amp;ntilde;o mayor. D&amp;iacute;as atr&amp;aacute;s recog&amp;iacute;amos similares fotograf&amp;iacute;as (foro/seguimiento-de-huracanes-tifones-y-ciclones-en-el-mundo/gran-huracan-danielle-06l-atlantico-region-de-desarrollo-principal-082010/msg455496/#msg455496)  de otro gran hurac&amp;aacute;n: Danielle.</description>
			<category>Noticias de meteorologia - Noticias sobre huracanes, ciclones y tifones.</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:46:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intensas tormentas en el interior penisular</title>
			<link>http://www.cazatormentas.net/index.php/Ultimas/Intensas-tormentas-en-el-interior-penisular.html</link>
			<description>sigue (index.php/Ultimas/Intensas-tormentas-en-el-interior-penisular.html)). </description>
			<category>Noticias de meteorologia - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:13:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Llega el final del verano y con él, la mal llamada gota fría</title>
			<link>http://www.cazatormentas.net/index.php/Ultimas/Llega-el-final-del-verano-y-con-el-la-mal-llamada-gota-fria.html</link>
			<description>sigue leyendo (index.php/Ultimas/Llega-el-final-del-verano-y-con-el-la-mal-llamada-gota-fria.html)). </description>
			<category>Noticias de meteorologia - Últimas</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:08:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EARL, un monstruoso huracán de categoría 4</title>
			<link>http://www.cazatormentas.net/index.php/Noticias-sobre-huracanes-ciclones-y-tifones./EARL-un-monstruoso-huracan-de-categoria-4.html</link>
			<description>  30.08.10. La superposici&amp;oacute;n de la imagen que corresponde con el gran hurac&amp;aacute;n EARL sobre el mapa de la zona oriental caribe&amp;ntilde;a en Google Earth, da como resultado esta impresionante imagen, que da fe de lo cerca que ha estado el ojo del monstruoso cicl&amp;oacute;n, de las islas m&amp;aacute;s orientales de todas las que pueblan el mar Caribe. As&amp;iacute;, el ojo ha rozado la isla de Anegada, que ha recibido el impacto directo de la pared del ojo, que albergaba en ese momento vientos sostenidos de m&amp;aacute;s de 180 km/h (sigue). </description>
			<category>Noticias de meteorologia - Noticias sobre huracanes, ciclones y tifones.</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:40:56 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
